Междуселищен транспорт
Виж разписанието
Шумен
Велики Преслав
Върбица
Смядово
Нови Пазар
Разписание на автобусите, тръгващи от автогара Шумен
Автобусна линия | Час на тръгване | Маршрут | Дни |
---|---|---|---|
Шумен – с. Коньовец | 7.10, 11.30, 16.30 | Шумен, разклон Макак, с. Коньовец – линейно | |
Шумен – с. Царев брод | 6.55, 11.30, 13.45, 17.40, 19.40 | Шумен, разклон Макак, кв. Макак, разклон Коньовец, с. Царев брод – линейно | |
Шумен – с. Друмево | 7.00 | Шумен, сп. “Товарно 1”, сп. “Тракия юг”, сп. “Екарисаж”, с. Васил Друмев, с. Илия Р. Блъсков, с. Благово, с. Овчарово, с. Костена река, с. Кладенец, с. Друмево – линейно (7.00, 12.10) Шумен, сп. “Товарно 1”, сп. “Тракия юг”, сп. “Екарисаж”, с. Васил Друмев, с. Илия Р. Блъсков, с. Благово, с. Овчарово, – линейно | Всекиден |
Шумен – с. Дибич | 7.00, 12.00 | Шумен, разклон Дибич, с. Дибич | Делнични дни |
Шумен – с. Черни връх | 8.00, 14.30 | Шумен, разклон Дибич, с. Радко Димитриево, сп. Ивански 1, сп. Ивански 2, с. Кълново, сп. Янково 1, с. Бял бряг, сп. Янково 2, с. Ново Янково, с. Черни връх – линейно | всеки ден |
Шумен – Мадара | Шумен, “Хан Омуртаг” АД, разклон Мътница, с. Мадара – линейно | ||
Шумен – Косово | 7.00, 13.00, 17.00 | Шумен, “Хан Омуртаг” АД, разклон Мътница, с. Мадара, с. Кюлевча, сп. Марково 1, сп. Марково 2, с. Косово – линейно | всеки ден с изключение на неделя 13.00 |
Шумен – Кюлевча | 18.30 | Шумен, “Хан Омуртаг” АД, разклон Мътница, с. Мадара, с. Кюлевча – линейно | делнични дни |
Шумен – гр. Каолиново | 7.00, 15.10 | Шумен, 5-ти км., с. П. Волов, Птицекомбинат, разклон Върбак, Хитрино, с. Каменяк, Хитрино, разклон Близнаци, с. Близнаци, с. Габрица, с. Черноглавци, с. Сини вир, с. Омарчево, с. Тъкач, гр. Каолиново, кв. КУС – линейно | всеки ден |
Шумен – с. Загориче | 9.00 | Шумен, 5-ти км., с. П. Волов, Птицекомбинат, разклон Върбак, Хитрино, разклон Сливак, разклон Близнаци, разклон Страхилица, разклон Дренци, с. Венец, с. Осеновец, с. Изгрев, с. Климент, с. Пристое, с. Браничево, с. Загориче – линейно | всеки ден |
Шумен – Добри Войников | 18.00 | Шумен, 5-ти км., с. П. Волов, Птицекомбинат, с. Върбак, Хитрино, с. Каменяк, Хитрино, с. Добри Войников – линейно | делнични дни |
Шумен – Каолиново | 10.30, 15.30 | Шумен, разклон Макак, с. Царев брод, Радио-релейна станция, ж.п. прелез Златна нива, с. Златна нива, с. Върбяне, с. Правенци, с. Избул, с. Войвода, разклон Лиси връх, с. Долина, с. Лятно, кв. КУС, гр. Каолиново – линейно | всеки ден с изключение на събота 15.30ч |
Шумен – Нови пазар | Шумен, “Хан Омуртаг” АД, кв. Мътница, гр. Каспичан, гр. Нови пазар – линейно | ||
Шумен – Сини вир | 11.30 | Шумен, разклон Макак, с. Царев брод, г. Велино, с. Велино, с. Живково, с. Иглика, с. Становец, с. Сини вир – линейно | всеки ден |
Шумен – Черноглавци | 18.00 | Шумен, разклон Макак, с. Царев брод, г. Велино, с. Велино, с. Живково, с. Иглика, с. Становец, с. Сини вир, с. Черноглавци – линейно | делнични дни |
Шумен – Хитрино | 6.50; 16.30 | Шумен, разклон Макак, с. Царев брод, г. Велино, с. Велино, с. Живково, с. Иглика, с. Калино, с. Близнаци, разклон Близнаци, с. Сливак, Хитрино – линейно | 6.50 - делнични дни; 16.30 - всеки ден |
Шумен – Върбица | 13.30, 15.00, 18.30 | Шумен, кв. Дивдядово, с. Хан Крум, разклон Миланово, гр. В. Преслав, сп. Авджия, яз. Тича, разклон Сушина, Иваново – база, с. Иваново, разклон Сушина, с. Сушина, с. Ловец, с. Конево, разклон Кьолмен, с. Менгишево, разклон Станянци, гр. Върбица – линейно | делнични дни +15.00 и събота и неделя |
Шумен – Варна | 7.30 | Шумен, Балканстрой, кв. Мътница, Каспичан, Нови пазар, разклон Стан, разклон Зайчино ореше, разклон Белоградец, Ветрино, Неофит Рилски, Девня, Варна – линейно | всеки ден |
Шумен – Варна | Шумен, Варна – линейно | ||
Шумен – Русе | 7.30 | Шумен, 5-ти км., разклон Белокопитово, Струйно, разклон Развигорово, разклон Звегор, разклон Твърдинци, разклон Тервел, разклон Бели лом, разклон язовир Бели лом, разклон Гороцвет, разклон Каменар, Ушинци, Разград, Гецово, разклон Балкански, Осенец, разклон Езерче, Цар Калоян, Писанец, разклон Бъзън, Русе – линейно | всеки ден |
Шумен – Добрич | 6.45 | Шумен, Балканстрой, кв. Мътница, Каспичан, Нови пазар, разклон Ст. Михайловски, разклон Памукчи, Мировци, Красен дол, Каравелово, Пет могили, Векилски, Радан Войвода, Ген. Колево, Стефан Караджа, Червенци, Бдинци, Владимирово, Орлова могила, Долина, Одринци, Добрич – линейно | петък, събота и неделя |
Шумен – Силистра | 6.30 | Шумен, 5-ти км., Панайот Волов, разклон Върбак, Хитрино, разклон Близнаци, разклон Страхилци, разклон Дренци, Венец, разклон Осеновец, Изгрев, Климент, Пристое, Браничево, Загориче, разклон Раздел, г. Дулово, Дулово, разклон Межден, Черковна, разклон Цар Асен, разклон Попово, Алфатар, разклон Бабук, Калипетрово, Силистра – линейно | всеки ден |
Шумен – Дулово | 8.15 | Шумен, Балканстрой, кв. Мътница, Каспичан, Нови пазар, Ст. Михайловски, Жилино, разклон Войвода, Църквица, Хърсово, Ружица, Н. Козлево, Вълнари, Дойранци, Тодор Икономово, Секулово, Грънчарово, разклон Раздел, г. Дулово, Дулово – линейно | всеки ден |
Шумен – Грънчарово | 17.10 | Шумен, Балканстрой, кв. Мътница, Каспичан, Нови пазар, Ст. Михайловски, Жилино, разклон Войвода, Църквица, Хърсово, Ружица, Н. Козлево, Цани Гинчево, Н. Козлево, Вълнари, Дойранци, Тодор Икономово, Секулово, Грънчарово – линейно | всеки ден без неделя |
Шумен – Тервел | 14.00 | Шумен, Балканстрой, кв. Мътница, Каспичан, Нови пазар, Ст. Михайловски, Жилино, разклон Войвода, Църквица, Хърсово, Ружица, Н. Козлево, Цани Гинчево, Зърнево, Орляк, Жигларци, разклон Кочмар, Тервел – линейно | петък и неделя |
Шумен – Овчарово | 17.30; | всеки ден | |
Шумен – Янково | 17.50; | делнични дни без петък | |
Шумен – Никола Козлево | 14.00; | събота |
Възможни са промени в разписанията.
За актуална информация моля обадете се на тел 054 830890 ; 0884377877
Разписание на автобусите, тръгващи от Велики Преслав
Велики Преслав | Хан Крум | Шумен | Велики Преслав |
---|---|---|---|
6.25 | 7.00 | 7.30 | |
7.30 | 8.00 | 9.50 | |
16.50 | 18.00 | 19.00 (през Кочово) | |
9.40 (с / н) | 12.20 | 13.20 (през Кочово) |
Възможни са промени в разписанията.
За актуална информация моля обадете се на тел 054 830890 ; 0884377877
Разписание на автобусите, тръгващи от Върбица
Възможни са промени в разписанията.
За актуална информация моля обадете се на тел 05391/21 23 ; 0884377873
Разписание на автобусите, тръгващи от автогара Смядово
СМЯДОВО – ШУМЕН – РИШ
Пристига | Стои | Тръгва | Маршрут | Пристига | Стои | Тръгва |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 06.00 | Смядово | 11.40 | - | - |
06.11 | 1 | 06.12 | Кълново | 11.29 | 1 | 11.30 |
06.19 | 1 | 06.20 | Ивански | 11.19 | 1 | 11.20 |
06.24 | 1 | 06.25 | Р. Димитриево | 11.14 | 1 | 11.15 |
06.29 | 1 | 6.30 | разклон Дибич | 11.09 | 1 | 11.10 |
06.40 | 20 | 07.00 | Шумен | 09.40 | 80 | 11.00 |
07.09 | 1 | 07.10 | разклон Дибич | 09.29 | 1 | 09.30 |
07.14 | 1 | 07.15 | Р. Димитриево | 09.24 | 1 | 09.25 |
07.20 | 1 | 07.21 | Ивански | 09.18 | 1 | 09.19 |
07.27 | 1 | 07.28 | Кълново | 09.11 | 1 | 09.12 |
07.38 | 2 | 7.40 | Смядово | 08.58 | 2 | 09.00 |
07.49 | 1 | 07.50 | Цонкова барака | 08.49 | 1 | 08.50 |
07.59 | 1 | 08.00 | Веселиново | 08.39 | 1 | 08.40 |
08.09 | 1 | 08.10 | Александрово | 08.29 | 1 | 08.30 |
08.18 | – | – | Риш | – | – | 08.20 |
– | – | 12.10 | Смядово | 20.30 | – | – |
12.21 | 1 | 12.22 | Кълново | 20.19 | 1 | 20.20 |
12.29 | 1 | 12.30 | Ивански | 20.09 | 1 | 20.10 |
12.34 | 1 | 12.35 | Р. Димитриево | 20.04 | 1 | 20.05 |
12.39 | 1 | 12.40 | разклон Дибич | 19.59 | 1 | 20.00 |
12.50 | 230 | 16.40 | Шумен | 19.30 | 20 | 19.50 |
16.49 | 1 | 16.50 | разклон Дибич | 19.19 | 1 | 19.20 |
16.54 | 1 | 16.55 | Р. Димитриево | 19.14 | 1 | 19.15 |
16.59 | 1 | 17.00 | Ивански | 19.09 | 1 | 19.10 |
17.07 | 1 | 17.08 | Кълново | 19.01 | 1 | 19.02 |
17.20 | 10 | 17.30 | Смядово | 18.48 | 2 | 18.50 |
17.39 | 1 | 17.40 | Цонкова барака | 18.39 | 1 | 18.40 |
17.49 | 1 | 17.50 | Веселиново | 18.29 | 1 | 18.30 |
17.59 | 1 | 18.00 | Александрово | 18.19 | 1 | 18.20 |
18.08 | – | – | Риш | – | – | 18.10 |
СМЯДОВО – ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Пристига | Стои | Тръгва | Маршрут | Пристига | Стои | Тръгва |
---|---|---|---|---|---|---|
– | – | 06.15 | Смядово | 07.40 | – | – |
06.28 | 2 | 06.30 | Златар | 07.23 | 2 | 07.25 |
06.41 | 2 | 06.43 | Драгоево | 07.10 | 2 | 07.12 |
06.55 | – | – | В. Преслав | – | – | 07.00 |
ШУМЕН – СМЯДОВО – ВЪРБИЦА
Пристига | Стои | Тръгва | Маршрут | Пристига | Стои | Тръгва |
---|---|---|---|---|---|---|
– | – | 09.30 | Шумен | 14.40 | – | – |
09.39 | 1 | 09.40 | разклон Дибич | 14.29 | 1 | 14.30 |
09.44 | 1 | 09.45 | Р. Димитриево | 14.24 | 1 | 14.25 |
09.50 | 1 | 09.51 | Ивански | 14.18 | 1 | 14.19 |
09.57 | 1 | 09.58 | Кълново | 14.11 | 1 | 14.12 |
10.08 | 2 | 10.10 | Смядово | 13.58 | 2 | 14.00 |
10.19 | 1 | 10.20 | Цонкова барака | 13.49 | 1 | 13.50 |
10.29 | 1 | 10.30 | Веселиново | 13.39 | 1 | 13.45 |
10.39 | 1 | 10.40 | Александрово | 13.29 | 1 | 13.35 |
10.48 | 2 | 10.50 | Риш | 13.23 | 2 | 13.25 |
10.59 | 1 | 11.00 | Г. стопанство | 13.14 | 1 | 13.15 |
11.13 | 2 | 11.15 | Тушовица | 12.58 | 2 | 13.00 |
11.24 | 1 | 11.24 | Бяла река | 12.49 | 1 | 12.50 |
11.34 | 1 | 11.35 | Нова бяла река | 12.44 | 1 | 12.45 |
11.39 | 1 | 11.40 | разклон Маломир | 12.39 | 1 | 12.40 |
11.50 | – | – | Върбица | – | – | 12.30 |
СМЯДОВО – ШУМЕН
Пристига | Стои | Тръгва | Маршрут | Пристига | Стои | Тръгва |
---|---|---|---|---|---|---|
– | – | 08.00 | Смядово | 18.10 | – | – |
08.11 | 1 | 08.12 | Кълново | 17.59 | 1 | 18.00 |
08.19 | 1 | 08.20 | Ивански | 17.49 | 1 | 17.50 |
08.24 | 1 | 08.25 | Р. Димитриево | 17.44 | 1 | 17.45 |
08.29 | 1 | 08.30 | разклон Дибич | 17.39 | 1 | 17.40 |
08.40 | – | – | Шумен | – | – | 17.30 |
РИШ – СМЯДОВО – ШУМЕН (Изпълнява се делнични дни)
Пристига | Стои | Тръгва | Маршрут | Пристига | Стои | Тръгва |
---|---|---|---|---|---|---|
– | – | 06.20 | Риш | 13.55 | – | – |
06.29 | 1 | 06.30 | Александрово | 13.44 | 1 | 13.45 |
06.39 | 1 | 06.40 | Веселиново | 13.34 | 1 | 13.35 |
06.49 | 1 | 06.50 | Цонкова барака | 13.24 | 1 | 13.25 |
06.58 | 2 | 07.00 | Смядово | 13.08 | 7 | 13.15 |
07.11 | 1 | 07.12 | Кълново | 12.57 | 1 | 12.58 |
07.19 | 1 | 07.20 | Ивански | 12.50 | 1 | 12.51 |
07.24 | 1 | 07.25 | Р. Димитриево | 12.44 | 1 | 12.45 |
07.29 | 1 | 07.30 | разклон Дибич | 12.39 | 1 | 12.40 |
07.40 | – | – | Шумен | – | – | 12.30 |
– | – | 16.20 | Риш | 19.44 | – | – |
16.29 | 1 | 16.30 | Александрово | 19.34 | 1 | 19.35 |
16.39 | 1 | 16.40 | Веселиново | 19.29 | 1 | 19.30 |
16.49 | 1 | 16.50 | Цонкова барака | 19.19 | 1 | 19.20 |
17.00 | 10 | 17.10 | Смядово | 19.08 | 2 | 19.10 |
17.21 | 1 | 17.22 | Кълново | 18.57 | 1 | 18.58 |
17.29 | 1 | 17.30 | Ивански | 18.50 | 1 | 18.51 |
17.34 | 1 | 17.35 | Р. Димитриево | 18.44 | 1 | 18.45 |
17.39 | 1 | 17.40 | разклон Дибич | 18.39 | 1 | 18.40 |
17.50 | – | – | Шумен | – | – | 18.30 |
ЯНКОВО – ШУМЕН – ЯНКОВО
Пристига | Стои | Тръгва | Маршрут | Пристига | Стои | Тръгва |
---|---|---|---|---|---|---|
– | – | 06.30 | Янково | – | – | – |
06.34 | 1 | 06.35 | Бял бряг | – | – | – |
06.39 | 1 | 06.40 | Янково | 18.45 | – | – |
06.50 | 1 | 06.51 | Кълново | 18.34 | 1 | 18.35 |
06.59 | 1 | 07.00 | Ивански | 18.25 | 1 | 18.26 |
07.10 | 1 | 07.11 | Р. Димитриево | 18.07 | 1 | 18.08 |
07.17 | 1 | 07.18 | разклон Дибич | 18.00 | 1 | 18.01 |
07.28 | – | – | Шумен | – | – | 17.50 |
СМЯДОВО – ШУМЕН (Изпълнява се само събота и неделя)
Пристига | Стои | Тръгва | Маршрут | Пристига | Стои | Тръгва |
---|---|---|---|---|---|---|
– | – | 10.40 | Смядово | 13.10 | – | – |
10.51 | 1 | 10.52 | Кълново | 12.59 | 1 | 13.00 |
10.59 | 1 | 11.00 | Ивански | 12.49 | 1 | 12.50 |
11.04 | 1 | 11.05 | Р. Димитриево | 12.44 | 1 | 12.45 |
11.09 | 1 | 11.10 | разклон Дибич | 12.39 | 1 | 12.40 |
11.20 | – | – | Шумен | – | – | 12.30 |
– | – | 17.00 | Смядово | 19.10 | – | – |
17.11 | 1 | 17.12 | Кълново | 18.59 | 1 | 19.00 |
17.19 | 1 | 17.20 | Ивански | 18.49 | 1 | 18.50 |
17.24 | 1 | 17.25 | Р. Димитриево | 18.44 | 1 | 18.45 |
17.29 | 1 | 17.30 | разклон Дибич | 18.39 | 1 | 18.40 |
17.40 | – | – | Шумен | – | – | 18.30 |
СМЯДОВО – ШУМЕН (Изпълнява се делнични дни)
Пристига | Стои | Тръгва | Маршрут | Пристига | Стои | Тръгва |
---|---|---|---|---|---|---|
– | – | 10.40 | Смядово | 16.10 | – | – |
10.51 | 1 | 10.52 | Кълново | 15.59 | 1 | 16.00 |
10.59 | 1 | 11.00 | Ивански | 15.49 | 1 | 15.50 |
11.04 | 1 | 11.05 | Р. Димитриево | 15.44 | 1 | 15.45 |
11.09 | 1 | 11.10 | разклон Дибич | 15.39 | 1 | 15.40 |
11.20 | – | – | Шумен | – | – | 15.30 |
– | – | 16.00 | Смядово | 18.10 | – | – |
16.11 | 1 | 16.12 | Кълново | 17.59 | 1 | 18.00 |
16.19 | 1 | 16.20 | Ивански | 17.49 | 1 | 17.50 |
16.24 | 1 | 16.25 | Р. Димитриево | 17.44 | 1 | 17.45 |
16.29 | 1 | 16.30 | разклон Дибич | 17.39 | 1 | 17.40 |
16.40 | – | – | Шумен | – | – | 17.30 |
Възможни са промени в разписанията.
За актуална информация моля обадете се на тел 05351/21 23 ; 0884377875
Разписание на автобусите, тръгващи от автогара Нови Пазар
Възможни са промени в разписанията.
За актуална информация моля обадете се на тел 0537/2 25 81 ; 0884377876