Intercity-Verkehr
Sehen Sie sich den Zeitplan an
Laut
Weliki Preslaw
Weide
Braun
Novi Pazar
Busfahrplan, Abfahrt vom Busbahnhof Schumen
Buslinie | Abfahrtszeit | Route | Tage |
---|---|---|---|
Schumen - Dorf. Konjowez | 7.10, 11.30, 16.30 | Laut, Zweig Makaken, mit. Konyovets - linear | |
Schumen - Dorf. Das Schiff des Kaisers | 6.55, 11.30, 13.45, 17.40, 19.40 | Laut, Zweig Makaken, Quadrat. Makaken, Filiale Konyovets, mit. Tsarev Furt – linear | |
Schumen - Dorf. Drumevo | 7.00 | Laut, vgl. „Produkt 1“, vgl. „Südthrakien“, vgl. „Ecarisage“, mit. Wassil Drumew, mit. Ilia R. Auffällig, mit. Gut, mit. Owtscharowo, mit. Knochenfluss, mit. Ein Brunnen, mit. Trommel - linear (7.00, 12.10) Laut, vgl. „Produkt 1“, vgl. „Südthrakien“, vgl. „Ecarisage“, mit. Wassil Drumew, mit. Ilia R. Auffällig, mit. Gut, mit. Owtscharowo, – linear | Täglich |
Schumen - Dorf. Dibic | 7.00, 12.00 | Laut, Dibich-Kreuzung, mit. Dibic | Wochentags |
Schumen - Dorf. Schwarzer Gipfel | 8.00, 14.30 | Laut, Dibich-Kreuzung, mit. Radko Dimitrievo, vgl. Iwanski 1, vgl. Iwanski 2, mit. Kalnowo, vgl. Jankowo 1, mit. Weißer Strand, vgl. Jankowo 2, mit. Neuer Yankovo, mit. Schwarzes Oberteil – linear | täglich |
Schumen – Madara | Laut, „Khan Omurtag“ AD, Kreuzung Mutnitsa, mit. Madara – Linear | ||
Schumen – Kosovo | 7.00, 13.00, 17.00 | Laut, „Khan Omurtag“ AD, Kreuzung Mutnitsa, mit. Madara, mit. Kyulewtscha, vgl. Markowo 1, vgl. Markowo 2, mit. Kosovo - linear | jeden Tag außer Sonntag 13.00 |
Schumen – Kyulewtscha | 18.30 | Laut, „Khan Omurtag“ AD, Kreuzung Mutnitsa, mit. Madara, mit. Külevcha - linear | Wochentage |
Schumen - Stadt. Kaolin | 7.00, 15.10 | Laut, 5-du km., mit. P. Wolow, Geflügelfabrik, Zweigstelle Varbak, Listig, mit. Kamenjak, Listig, Zweig Zwillinge, mit. Zwillinge, mit. Gabrica, mit. Tschernoglawzi, mit. Sini vir, mit. Omarchevo, mit. Weber, Stadt. Kaolin, Quadrat. KUS - linear | täglich |
Schumen - Dorf. Es wird brennen | 9.00 | Laut, 5-du km., mit. P. Wolow, Geflügelfabrik, Zweigstelle Varbak, Listig, Slivak-Kreuzung, Zweig Zwillinge, Filiale Strahilitsa, Drenci-Filiale, mit. Kranz, mit. Osenowez, mit. Sonnenaufgang, mit. Clemens, mit. Anständig, mit. Braničevo, mit. Zagorice - linear | täglich |
Schumen – Dobri Voinikov | 18.00 | Laut, 5-du km., mit. P. Wolow, Geflügelfabrik, mit. Varbak, Listig, mit. Kamenjak, Listig, mit. Dobri Voinikov – linear | Wochentage |
Schumen – Kaolinowo | 10.30, 15.30 | Laut, Zweig Makaken, mit. Das Schiff des Kaisers, Funkrelaisstation, Eisenbahn. Kreuzung Zlatna Niva, mit. Goldniveau, mit. Weide, mit. Gerecht, mit. Isbul, mit. Der Woiwode, Gabel Lisi Mt, mit. Schlucht, mit. Sommer, Quadrat. KUS, Stadt. Kaolin – linear | täglich außer Samstag 15:30 Uhr |
Schumen – Novi Pazar | Laut, „Khan Omurtag“ AD, Quadrat. Schwindel, Stadt. Kaspisch, Stadt. Neue Märkte – linear | ||
Schumen - Sini vir | 11.30 | Laut, Zweig Makaken, mit. Das Schiff des Kaisers, Herr. Velino, mit. Velino, mit. Schiwkowo, mit. Primel, mit. Stanowez, mit. Blauer Wirbel – linear | täglich |
Schumen – Tschernoglawzi | 18.00 | Laut, Zweig Makaken, mit. Das Schiff des Kaisers, Herr. Velino, mit. Velino, mit. Schiwkowo, mit. Primel, mit. Stanowez, mit. Sini vir, mit. Chernoglavtsi – linear | Wochentage |
Schumen – List | 6.50; 16.30 | Laut, Zweig Makaken, mit. Das Schiff des Kaisers, Herr. Velino, mit. Velino, mit. Schiwkowo, mit. Primel, mit. Kalino, mit. Zwillinge, Zweig Zwillinge, mit. Pflaume, Listig – linear | 6.50 - Wochentage; 16.30 - täglich |
Schumen – Warbitsa | 13.30, 15.00, 18.30 | Laut, Quadrat. Divdyadowo, mit. Khan Krum, Filiale Milanovo, Stadt. IN. Preslav, vgl. Avdzhia, Frühling. Er rennt, Sushina-Filiale, Ivanovo - Basis, mit. Iwanowo, Sushina-Filiale, mit. Sushina, mit. Jäger, mit. Konevo, Filiale Koelmen, mit. Mengishevo, Stanyantsi-Filiale, Stadt. Verbica - linear | Wochentage +15.00 und Samstag und Sonntag |
Schumen – Warna | 7.30 | Laut, Balkanstroy, Quadrat. Schwindel, Kaspisch, Novi Pazar, Zweig Stan, Zweig Kaninchen gepflügt, Zweigstelle Belogradets, Windig, Neophyt Rilski, Devnya, Varna – linear | täglich |
Schumen – Warna | Laut, Varna – linear | ||
Schumen – Russe | 7.30 | Laut, 5-du km., Filiale Belokopitovo, Struino, Zweigstelle Razvigorovo, Zvegor-Filiale, Tvardintsi-Filiale, Tervel-Filiale, Zweigstelle Beli Lom, Zweigdamm Beli Lom, Gorosvet-Filiale, Zweigstelle Kamenar, Ohrwürmer, Razgrad, Getsovo, Balkan-Zweig, Herbst, Zweig Ezerche, König Kaloyan, Ein Schriftsteller, Buzan-Filiale, Russe – linear | täglich |
Schumen – Dobritsch | 6.45 | Laut, Balkanstroy, Quadrat. Schwindel, Kaspisch, Novi Pazar, Filiale St. Michailowski, Pamukchi-Filiale, Myrovtsi, Wunderschönes Tal, Caravelovo, Fünf Hügel, Vekilski, Woiwodschaft Radan, Gen. Kolevo, Stefan Karadzha, Cherventsi, Bdinci, Wladimirowo, Orlows Grab, Schlucht, Ablehnungen, Dobrich - linear | Freitag, Samstag und Sonntag |
Schumen – Silistra | 6.30 | Laut, 5-du km., Panayot Volov, Zweigstelle Varbak, Listig, Zweig Zwillinge, Zweigstelle Strahiltsi, Drenci-Filiale, Kranz, Osenovets-Filiale, Sonnenaufgang, Clemens, Anständig, Braničevo, Es wird brennen, Zweigstelle, Herr. Dulovo, Dulovo, Zweig Inter, Kirchlich, Zweigstelle Zar Asen, Filiale Popowo, Alphatar, Babuk-Filiale, Kalipetrowo, Silistra – linear | täglich |
Schumen – Dulowo | 8.15 | Laut, Balkanstroy, Quadrat. Schwindel, Kaspisch, Novi Pazar, Kunst. Michailowski, Schilino, Woiwodschaftszweig, Eine Kirche, Hersovo, Rose, N. Kozlevo, Wollmänner, Milchmänner, Todor Ikonomowo, Weltlich, Keramik, Zweigstelle, Herr. Dulovo, Hintern - linear | täglich |
Schumen – Grncharovo | 17.10 | Laut, Balkanstroy, Quadrat. Schwindel, Kaspisch, Novi Pazar, Kunst. Michailowski, Schilino, Woiwodschaftszweig, Eine Kirche, Hersovo, Rose, N. Kozlevo, Tsani Ginchevo, N. Kozlevo, Wollmänner, Milchmänner, Todor Ikonomowo, Weltlich, Keramik - linear | jeden Tag außer Sonntag |
Schumen – Terwel | 14.00 | Laut, Balkanstroy, Quadrat. Schwindel, Kaspisch, Novi Pazar, Kunst. Michailowski, Schilino, Woiwodschaftszweig, Eine Kirche, Hersovo, Rose, N. Kozlevo, Tsani Ginchevo, Getreide, Orlyak, Žiglarci, Filiale Kochmar, Tervel – linear | Freitag und Sonntag |
Schumen – Owtscharowo | 17.30; | täglich | |
Schumen – Jankowo | 17.50; | Werktags außer Freitag | |
Schumen – Nikola Kozlevo | 14.00; | Samstag |
Die Fahrpläne können sich ändern.
Für aktuelle Informationen rufen Sie bitte Tel. an 054 830890 ; 0884377877
Busfahrplan, Abfahrt von Veliki Preslav
Weliki Preslaw | Khan Krum | Laut | Weliki Preslaw |
---|---|---|---|
6.25 | 7.00 | 7.30 | |
7.30 | 8.00 | 9.50 | |
16.50 | 18.00 | 19.00 (durch Kochovo) | |
9.40 (mit / N) | 12.20 | 13.20 (durch Kochovo) |
Die Fahrpläne können sich ändern.
Für aktuelle Informationen rufen Sie bitte Tel. an 054 830890 ; 0884377877
Busfahrplan, Abfahrt von Varbitsa
Die Fahrpläne können sich ändern.
Für aktuelle Informationen rufen Sie bitte Tel. an 05391/21 23 ; 0884377873
Busfahrplan, Abfahrt vom Busbahnhof Smyadovo
SMYADOVO - SHUMEN - RISH
Es kommt | Es steht | Er geht | Route | Es kommt | Es steht | Er geht |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 06.00 | Braun | 11.40 | - | - |
06.11 | 1 | 06.12 | Kalnowo | 11.29 | 1 | 11.30 |
06.19 | 1 | 06.20 | Iwanski | 11.19 | 1 | 11.20 |
06.24 | 1 | 06.25 | R. Dimitrievo | 11.14 | 1 | 11.15 |
06.29 | 1 | 6.30 | Dibich-Kreuzung | 11.09 | 1 | 11.10 |
06.40 | 20 | 07.00 | Laut | 09.40 | 80 | 11.00 |
07.09 | 1 | 07.10 | Dibich-Kreuzung | 09.29 | 1 | 09.30 |
07.14 | 1 | 07.15 | R. Dimitrievo | 09.24 | 1 | 09.25 |
07.20 | 1 | 07.21 | Iwanski | 09.18 | 1 | 09.19 |
07.27 | 1 | 07.28 | Kalnowo | 09.11 | 1 | 09.12 |
07.38 | 2 | 7.40 | Braun | 08.58 | 2 | 09.00 |
07.49 | 1 | 07.50 | Zonenhütte | 08.49 | 1 | 08.50 |
07.59 | 1 | 08.00 | Veselinovo | 08.39 | 1 | 08.40 |
08.09 | 1 | 08.10 | Alexandrowo | 08.29 | 1 | 08.30 |
08.18 | – | – | Bart | – | – | 08.20 |
– | – | 12.10 | Braun | 20.30 | – | – |
12.21 | 1 | 12.22 | Kalnowo | 20.19 | 1 | 20.20 |
12.29 | 1 | 12.30 | Iwanski | 20.09 | 1 | 20.10 |
12.34 | 1 | 12.35 | R. Dimitrievo | 20.04 | 1 | 20.05 |
12.39 | 1 | 12.40 | Dibich-Kreuzung | 19.59 | 1 | 20.00 |
12.50 | 230 | 16.40 | Laut | 19.30 | 20 | 19.50 |
16.49 | 1 | 16.50 | Dibich-Kreuzung | 19.19 | 1 | 19.20 |
16.54 | 1 | 16.55 | R. Dimitrievo | 19.14 | 1 | 19.15 |
16.59 | 1 | 17.00 | Iwanski | 19.09 | 1 | 19.10 |
17.07 | 1 | 17.08 | Kalnowo | 19.01 | 1 | 19.02 |
17.20 | 10 | 17.30 | Braun | 18.48 | 2 | 18.50 |
17.39 | 1 | 17.40 | Zonenhütte | 18.39 | 1 | 18.40 |
17.49 | 1 | 17.50 | Veselinovo | 18.29 | 1 | 18.30 |
17.59 | 1 | 18.00 | Alexandrowo | 18.19 | 1 | 18.20 |
18.08 | – | – | Bart | – | – | 18.10 |
SMIADOVO - GROSSER PRESLAV
Es kommt | Es steht | Er geht | Route | Es kommt | Es steht | Er geht |
---|---|---|---|---|---|---|
– | – | 06.15 | Braun | 07.40 | – | – |
06.28 | 2 | 06.30 | Goldschmied | 07.23 | 2 | 07.25 |
06.41 | 2 | 06.43 | Dragoevo | 07.10 | 2 | 07.12 |
06.55 | – | – | IN. Preslav | – | – | 07.00 |
SHUMEN - SMIADOVO - VIRBITSA
Es kommt | Es steht | Er geht | Route | Es kommt | Es steht | Er geht |
---|---|---|---|---|---|---|
– | – | 09.30 | Laut | 14.40 | – | – |
09.39 | 1 | 09.40 | Dibich-Kreuzung | 14.29 | 1 | 14.30 |
09.44 | 1 | 09.45 | R. Dimitrievo | 14.24 | 1 | 14.25 |
09.50 | 1 | 09.51 | Iwanski | 14.18 | 1 | 14.19 |
09.57 | 1 | 09.58 | Kalnowo | 14.11 | 1 | 14.12 |
10.08 | 2 | 10.10 | Braun | 13.58 | 2 | 14.00 |
10.19 | 1 | 10.20 | Zonenhütte | 13.49 | 1 | 13.50 |
10.29 | 1 | 10.30 | Veselinovo | 13.39 | 1 | 13.45 |
10.39 | 1 | 10.40 | Alexandrowo | 13.29 | 1 | 13.35 |
10.48 | 2 | 10.50 | Bart | 13.23 | 2 | 13.25 |
10.59 | 1 | 11.00 | D. Wirtschaft | 13.14 | 1 | 13.15 |
11.13 | 2 | 11.15 | Tušovica | 12.58 | 2 | 13.00 |
11.24 | 1 | 11.24 | Weisser Fluss | 12.49 | 1 | 12.50 |
11.34 | 1 | 11.35 | Neuer White River | 12.44 | 1 | 12.45 |
11.39 | 1 | 11.40 | Malomir-Zweig | 12.39 | 1 | 12.40 |
11.50 | – | – | Weide | – | – | 12.30 |
SMYADOVO - SHUMEN
Es kommt | Es steht | Er geht | Route | Es kommt | Es steht | Er geht |
---|---|---|---|---|---|---|
– | – | 08.00 | Braun | 18.10 | – | – |
08.11 | 1 | 08.12 | Kalnowo | 17.59 | 1 | 18.00 |
08.19 | 1 | 08.20 | Iwanski | 17.49 | 1 | 17.50 |
08.24 | 1 | 08.25 | R. Dimitrievo | 17.44 | 1 | 17.45 |
08.29 | 1 | 08.30 | Dibich-Kreuzung | 17.39 | 1 | 17.40 |
08.40 | – | – | Laut | – | – | 17.30 |
RISH - SMYADOVO - SHUMEN (Fährt werktags)
Es kommt | Es steht | Er geht | Route | Es kommt | Es steht | Er geht |
---|---|---|---|---|---|---|
– | – | 06.20 | Bart | 13.55 | – | – |
06.29 | 1 | 06.30 | Alexandrowo | 13.44 | 1 | 13.45 |
06.39 | 1 | 06.40 | Veselinovo | 13.34 | 1 | 13.35 |
06.49 | 1 | 06.50 | Zonenhütte | 13.24 | 1 | 13.25 |
06.58 | 2 | 07.00 | Braun | 13.08 | 7 | 13.15 |
07.11 | 1 | 07.12 | Kalnowo | 12.57 | 1 | 12.58 |
07.19 | 1 | 07.20 | Iwanski | 12.50 | 1 | 12.51 |
07.24 | 1 | 07.25 | R. Dimitrievo | 12.44 | 1 | 12.45 |
07.29 | 1 | 07.30 | Dibich-Kreuzung | 12.39 | 1 | 12.40 |
07.40 | – | – | Laut | – | – | 12.30 |
– | – | 16.20 | Bart | 19.44 | – | – |
16.29 | 1 | 16.30 | Alexandrowo | 19.34 | 1 | 19.35 |
16.39 | 1 | 16.40 | Veselinovo | 19.29 | 1 | 19.30 |
16.49 | 1 | 16.50 | Zonenhütte | 19.19 | 1 | 19.20 |
17.00 | 10 | 17.10 | Braun | 19.08 | 2 | 19.10 |
17.21 | 1 | 17.22 | Kalnowo | 18.57 | 1 | 18.58 |
17.29 | 1 | 17.30 | Iwanski | 18.50 | 1 | 18.51 |
17.34 | 1 | 17.35 | R. Dimitrievo | 18.44 | 1 | 18.45 |
17.39 | 1 | 17.40 | Dibich-Kreuzung | 18.39 | 1 | 18.40 |
17.50 | – | – | Laut | – | – | 18.30 |
Jankowo – Schumen – Jankowo
Es kommt | Es steht | Er geht | Route | Es kommt | Es steht | Er geht |
---|---|---|---|---|---|---|
– | – | 06.30 | Jankowo | – | – | – |
06.34 | 1 | 06.35 | Weißer Strand | – | – | – |
06.39 | 1 | 06.40 | Jankowo | 18.45 | – | – |
06.50 | 1 | 06.51 | Kalnowo | 18.34 | 1 | 18.35 |
06.59 | 1 | 07.00 | Iwanski | 18.25 | 1 | 18.26 |
07.10 | 1 | 07.11 | R. Dimitrievo | 18.07 | 1 | 18.08 |
07.17 | 1 | 07.18 | Dibich-Kreuzung | 18.00 | 1 | 18.01 |
07.28 | – | – | Laut | – | – | 17.50 |
SMYADOVO - SHUMEN (Fährt nur samstags und sonntags)
Es kommt | Es steht | Er geht | Route | Es kommt | Es steht | Er geht |
---|---|---|---|---|---|---|
– | – | 10.40 | Braun | 13.10 | – | – |
10.51 | 1 | 10.52 | Kalnowo | 12.59 | 1 | 13.00 |
10.59 | 1 | 11.00 | Iwanski | 12.49 | 1 | 12.50 |
11.04 | 1 | 11.05 | R. Dimitrievo | 12.44 | 1 | 12.45 |
11.09 | 1 | 11.10 | Dibich-Kreuzung | 12.39 | 1 | 12.40 |
11.20 | – | – | Laut | – | – | 12.30 |
– | – | 17.00 | Braun | 19.10 | – | – |
17.11 | 1 | 17.12 | Kalnowo | 18.59 | 1 | 19.00 |
17.19 | 1 | 17.20 | Iwanski | 18.49 | 1 | 18.50 |
17.24 | 1 | 17.25 | R. Dimitrievo | 18.44 | 1 | 18.45 |
17.29 | 1 | 17.30 | Dibich-Kreuzung | 18.39 | 1 | 18.40 |
17.40 | – | – | Laut | – | – | 18.30 |
SMYADOVO - SHUMEN (Fährt werktags)
Es kommt | Es steht | Er geht | Route | Es kommt | Es steht | Er geht |
---|---|---|---|---|---|---|
– | – | 10.40 | Braun | 16.10 | – | – |
10.51 | 1 | 10.52 | Kalnowo | 15.59 | 1 | 16.00 |
10.59 | 1 | 11.00 | Iwanski | 15.49 | 1 | 15.50 |
11.04 | 1 | 11.05 | R. Dimitrievo | 15.44 | 1 | 15.45 |
11.09 | 1 | 11.10 | Dibich-Kreuzung | 15.39 | 1 | 15.40 |
11.20 | – | – | Laut | – | – | 15.30 |
– | – | 16.00 | Braun | 18.10 | – | – |
16.11 | 1 | 16.12 | Kalnowo | 17.59 | 1 | 18.00 |
16.19 | 1 | 16.20 | Iwanski | 17.49 | 1 | 17.50 |
16.24 | 1 | 16.25 | R. Dimitrievo | 17.44 | 1 | 17.45 |
16.29 | 1 | 16.30 | Dibich-Kreuzung | 17.39 | 1 | 17.40 |
16.40 | – | – | Laut | – | – | 17.30 |
Die Fahrpläne können sich ändern.
Für aktuelle Informationen rufen Sie bitte Tel. an 05351/21 23 ; 0884377875
Busfahrplan, Abfahrt vom Busbahnhof Novi Pazar
Die Fahrpläne können sich ändern.
Für aktuelle Informationen rufen Sie bitte Tel. an 0537/2 25 81 ; 0884377876